Contractes / Licitacions
Per accedir a més informació d’una licitació faci clic damunt el text del camp Objecte.
- Obertes
- Tancades
- Desertes
- Rebutjades
- Històric
| Data | Objecte | Estat | Adjudicatari | Import | Data contracte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2018 | MV1815 MV1814 – Servicio de Asesoramiento Legal continuado en materia Laboral y de Seguridad Social | Rebutjada |
|||
| 05-10-2018 | MV1813 Servicio de jardinería | Tancada General |
S.A. Agricultores de la Vega de Valencia | 60.000,00 Euros | 14-12-2018 |
| 02-08-2018 | MV1812 Assessorament Legal Laboral, relatiu a altes d’ofici en Seguretat Social | Tancada General |
Rivero Cela Asesores en Derecho, S.L.P. | 66.375,00 | 27-09-2018 |
| 04-06-2018 | RETIRADA LLOTS I FEM ESCORXADOR | Tancada Sense Publicitat |
Resid Control, S.L. | 45.050 | 21-06-2018 |
| 25-05-2018 | MV1811 Suministro de Energía Eléctrica para puntos Lote 1 | Tancada General |
Aura Energia, S.L | 1.053.904,47 | 07-06-2018 |
| 25-04-2018 | MV1810 Contracte Subministrament de Gas | Tancada General |
Audax Energia, S.A. | 1.149.552,34 | 11-06-2018 |
| 25-04-2018 | MV1809 Contracte Subministrament Elèctric | Tancada General |
Estrategias Eléctricas Integrales, S.A. | 08-06-2018 | |
| 11-10-2017 | Seguros Administradores | Tancada General |
Chubb | 2.759,90€ | 31-12-2016 |
| 11-10-2017 | Seguros Rc | Tancada General |
Mapfre | 8.400,00€ | 22-12-2016 |
| 11-10-2017 | Seguros Tr | Tancada General |
Plus Ultra | 17.416,40€ | 31-12-2016 |


Esta web està dotada d'Accessibilitat Universal i pots desactivar totes estes ajudes des de el PAU, PANEL d'Accessibilitat Universal, o les tecles ALT+Y, o pulsant el boto “Desactivar tots dos”