Contractes / Licitacions
Per accedir a més informació d’una licitació faci clic damunt el text del camp Objecte.
- Obertes
- Tancades
- Desertes
- Rebutjades
- Històric
| Data | Objecte | Estat | Adjudicatari | Import | Data contracte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2024 | MV2414 Prestación del servicio de gestión energética por empresa especializada en los procesos de venta de CAE´s dentro del sistema CAE desarrollado al amparo del RD 36/2023 de 24 de enero. | Tancada Simplificat |
IGEX ESTUDIOS SL | 136.500 € | 04-10-2024 |
| 25-07-2024 | MV2413 Servicio de vigilancia y seguridad y auxiliares de servicio de MERCAVALÈNCIA | Tancada General |
Lote1: Integral de Vigilancia y Control S.L. y Lote2: PREMIATSU, S.L. | 1.301.594,28 € | 08-11-2024 |
| 09-07-2024 | MV2412 Servicio de limpieza y desinfección ordinaria e industrial de matadero, centro de distribución, EDAR y oficinas del área de actividades cárnicas de Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. | Tancada General |
NORTEX OUTSOURCING GLOBAL, S.L | 1.241.741,34 € | 15-10-2024 |
| 13-06-2024 | MV2411 Servicio de limpieza de edificios y dependencias de mercados centrales | Tancada General |
Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia | 200.913,16 € | 02-08-2024 |
| 12-06-2024 | MV2410 Servicio de control de plagas | Tancada Simplificat |
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U | 38.005,11€ | 02-08-2024 |
| 11-06-2024 | MV2409 Servicio de retirada, transporte y gestión de lodos | Tancada General |
PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. | 139.528,00 € | 06-08-2024 |
| 27-05-2024 | MV2408 Suministro de energía eléctrica | Tancada General |
TotalEnergies Electricidad y Gas España SA | 855.888,71 €, | 12-07-2024 |
| 27-05-2024 | MV2407 Suministro de GAS NATURAL. | Tancada General |
DISA ENERGY, S.L.U. | 693.103,97 € | 01-07-2024 |
| 29-04-2024 | MV2406 Servicio de recogida y limpieza viaria y de las instalaciones | Tancada General |
Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia | 1.940.679,91 € | 02-08-2024 |
| 16-04-2024 | MV2404 Servicio de auxiliares de servicio de MERCAVALÈNCIA | Rebutjada General |
481.065,92 € |


Esta web està dotada d'Accessibilitat Universal i pots desactivar totes estes ajudes des de el PAU, PANEL d'Accessibilitat Universal, o les tecles ALT+Y, o pulsant el boto “Desactivar tots dos”