Contractes / Licitacions
Per accedir a més informació d’una licitació faci clic damunt el text del camp Objecte.
- Obertes
- Tancades
- Desertes
- Rebutjades
- Històric
Data | Objecte | Estat | Adjudicatari | Import | Data contracte |
---|---|---|---|---|---|
30-06-2022 | MV2207 Servicios de Auditoría Financiera, Legalidad y Operativa. | Tancada Simplificat |
GRANT THORNTON, S.L.P. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 48.000,00€ | 12-09-2022 |
29-06-2022 | MV2206 Suministro de Energía Eléctrica | Tancada General |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 1.519.559,39 € | 13-07-2022 |
07-06-2022 | MV2205 Instalación de planta de producción fotovoltaica en la cubierta de edificio. | Tancada Simplificat |
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. | 555.250,57€ | 09-09-2022 |
06-06-2022 | MV2204 Contratación Suministro Gas Natural | Tancada General |
Total Gas y Electricidad España, S.A.U. | 2.747.822,35€ | 30-06-2022 |
06-06-2022 | MV2203 Contratación Suministro de Energía Eléctrica | Deserta General |
5.648.751,13€ | ||
03-06-2022 | MV2202 Contrato Póliza de Seguros de Daños | Deserta General |
247.396,37€ | ||
15-02-2022 | MV2201 Obras de la ampliación del estacionamiento de vehículos pesados. | Tancada Simplificat |
GRUPO BERTOLIN, S.A.U | 907.273,06 € | 28-04-2022 |
12-01-2022 | MV2111 Obras de reforma de fachadas y cubiertas del edificio administrativo. | Tancada Simplificat |
URANSA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. | 457.674,00€ | 04-03-2022 |
27-10-2021 | MV2110 Servicio de Mantenimiento de Instalaciones en la unidad cárnica y resto de actividades. | Tancada General |
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU | 1.444.413,82 € | 27-12-2021 |
27-10-2021 | MV2109 Obras de adecuación de las instalaciones de Actividades Cárnicas para la homologación para exportación a paises asiáticos. | Rebutjada Simplificat |
801.811,07 € |